Model | MQJ420 | MQJ310 | MQJ268 | MQJ150 |
Max Cutting Length | 4200mm | 3100mm | 2680mm | 1500mm |
Max Cutting Thickness(Wet/Dry) | 40/20mm | 40/20mm | 40/20mm | 40/20mm |
Scissors Size | 4200*145*16mm | 3200*145*14mm | 2750*125*14mm | 1500*105*14mm |
Feed Motor Power | 4.37kw | 3.37kw | 3.37kw | 2.57kw |
Compressed air pressure | 0.4-0.7Mpa | 0.4-0.7 Mpa | 0.4-0.7 Mpa | 0.4-0.7 Mpa |
Overall Size | 5700*1600*2100mm | 4700*1500*2200mm | 4100*1400*1900mm | 2900*1400*1900mm |
Net weight | 3500kg | 3000kg | 2500kg | 2000kg |
If you have any questions, please do not hesitate to contact us and we will answer your questions as soon as possible.