Model | DT1000-4K(Y2H2) | DT1000-4K(H2H2) | DT1000-6K(Y2H2H2) | DT1000-6K(H2H2H2) |
Max. Sanding Width | 1000mm | 1000mm | 1000mm | 1000mm |
Working Thickness | 8-100mm | 8-100mm | 8-100mm | 8-100mm |
Working Length | ≥350mm | ≥350mm | ≥350mm | ≥350mm |
Speed Adjustment | Frequency control | Frequency Control | Frequency control | Frequency Control |
Feeding Speed | 5-20m/min | 5-20m/min | 5-20m/min | 5-20m/min |
Roller Diameter | 300mm | 300mm | 300mm | 300mm |
Cross Roller Motor Power | 2.2kw*2 | 2.2kw*4 | 2.2kw*4 | 2.2kw*6 |
Feeding Power | 1.1kw | 1.1kw | 1.1kw | 1.1kw |
Polishing Disc Motor Power | 1.5kw | 一 | 1.5kw | 一 |
Polishing Disc Swing Motor Power | 0.37kw | 一 | 0.37kw | 一 |
If you have any questions, please do not hesitate to contact us and we will answer your questions as soon as possible.