Cutting Length(mm) | 2800 | 3300 | 3800 |
Cutting Thickness(mm) | 85 | ||
Main Blade Diameter(mm) | φ350 / φ380 | ||
Main Shaft Diameter(mm) | φ60 | ||
Main Blade Speed(rpm) | 4800 | ||
Scoring Blade Diameter(mm) | φ180 | ||
Scoring Shaft Diameter(mm) | φ30 | ||
Scoring Blade Speed (rpm) | 6500 | ||
Saw Group Forwarding Speed(m/min) | 0~100 | ||
Saw Group Backwarding Speed (m/min) | 60 | ||
Feeding Speed(m/min) | 60 | ||
Main Saw Motor Power(kw) | 16 | ||
Driving Motor Power(kw) | 2.2 | ||
Feeding Motor Power(kw) | 1.5 | ||
High Pressure Air Blower(kw) | 2.2 | ||
Air pressure(Mpa) | 0.5~0.6 | ||
N.W.(kg) | 3900/4260/4860 | ||
Overall size(mm) | 5990×5200×1800/6590×5900×1800/6590*6400*1800 |
If you have any questions, please do not hesitate to contact us and we will answer your questions as soon as possible.